1
Gingembre inclus
0,00 €
TTC
Gingembre inclus
SAUCES MAXIMUM/COMMANDE | SALEE | OU | SUCREE | OU | LES DEUX | GINGEMBRE | WASABI | ||||
MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE EN EURO | 10€ | 2 | OU | 2 | OU | 1 | & | 1 | 1 | 1 | |
20€ | 3 | OU | 3 | OU | 1 | & | 2 | 2 | 1 | ||
30€ | 4 | OU | 4 | OU | 2 | & | 2 | 2 | 2 | ||
40€ | 5 | OU | 5 | OU | 3 | & | 2 | 3 | 3 | ||
50€ | 6 | OU | 6 | OU | 3 | & | 3 | 4 | 4 | ||
60€ | 7 | OU | 7 | OU | 4 | & | 3 | 5 | 5 | ||
… | OU | OU | … | & | … | … | … | ||||
Gingembre inclus
Références spécifiques
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.